Jahresturnier 2021 nach dem 5. Turniertag (3. 10. 2021)
Vorname | Nachname | Turnierpunkte | Siege | Punktedifferenz |
Rainer | E. | 25,5 | 8 | 35 |
Werner | R. | 24 | 9 | 17 |
Jürgen | S. | 21,5 | 9 | 19 |
Erhard | V. | 17 | 9 | 7 |
Gudula | S. | 10 | 6 | -29 |
Rolf | K. | 5 | 1 | -15 |
Heinz | B. | 3,5 | 1 | -26 |
Thomas | T. | 2,5 | 1 | -30 |
Jahresturnier 2020
Stand nach dem Turnier am 04.10.2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gudula | S. | 25 | 12 | 62 |
2 | Werner | R. | 15,5 | 9 | 29 |
3 | Rainer | E. | 15 | 9 | 27 |
4 | Jürgen | S. | 15 | 9 | 3 |
5 | Anke | H. | 11 | 6 | 4 |
6 | Gerd | T. | 10 | 6 | 22 |
7 | Thomas | T. | 7 | 5 | 4 |
8 | Jürgen | K. | 6,5 | 5 | -8 |
9 | Erhard | V. | 5 | 6 | -10 |
10 | Rolf | K. | 0 | 2 | -70 |
11 | Arend | M. | 0 | 1 | -9 |
12 | Ronny | S. | 0 | 1 | -12 |
13 | Ulrich | B. | 0 | 0 | -6 |
14 | Heinz | B. | 0 | 0 | -26 |
Rang | Vorname | Name | TurnierPkt | Siege | Differenz |
"Ewige" Rangliste
Rang | Vorname | Name | ewig 2018 |
---|---|---|---|
1 | Jürgen | S. | 342 |
2 | Andreas | H. | 341 |
3 | Gudula | S. | 332 |
4 | Jürgen | K. | 326 |
5 | Michael | M. | 217 |
6 | Maren | S. | 205 |
7 | Werner | R. | 181 |
8 | Rainer | E. | 142 |
9 | Arend | M. | 141 |
10 | Gerd | T. | 130 |
11 | Hans Peter | B. | 125 |
12 | Karin | H. | 116 |
13 | Rolf | K. | 115 |
14 | Hartmut | W. | 111 |
15 | Bernd | H. | 102 |
16 | Werner | S. | 98 |
17 | Klaus | S. | 94 |
18 | Helga | N. | 92 |
19 | Hanna | M. | 83 |
20 | Bärbel | M. | 80 |